人人爽人人香蕉_你懂的av导航_五月天堂色_免费高清无码,亚洲欧美高清在线,五月天xxxx,国产成人午夜在线视频免费,视频人人人www97,波多野结衣无码系列,国产最新精品自在自线亚洲,三级国产视频

  • 全國
    [切換]
  • 400-818-0011 是金子必會發(fā)光

    現(xiàn)代遠程教育公共服務體系運營機構

    您現(xiàn)在的位置: 首頁>教育新聞 >

    2021黑龍江專升本志愿填報時間,?可以選擇哪些學校?

       發(fā)布時間:2021-06-18 09:40:57
    分享:

    2021年黑龍江專升本的考試成績在6月17日公布,,根據相關消息可知,,網上填報志愿和錄取工作預計將于7月23日左右開始。黑龍江專升本的錄取原則

    2021年黑龍江專升本的考試成績在6月17日公布,,根據相關消息可知,,網上填報志愿和錄取工作預計將于7月23日左右開始。

    黑龍江專升本的錄取原則

    1.按照考生填報的5個平行志愿,,省招考院按照“分數優(yōu)先,,遵循志愿”的平行志愿原則,按科目組從高分到低分依次投檔,,由招生院校按照擇優(yōu)錄取的原則審查錄取,。當考生總分相同時按單科順序及分數從高到低排序。單科成績的排列順序為專業(yè)基礎課,、外語公共課,。

    2.錄取工作實行“學校負責、考院監(jiān)督”的錄取體制,。即由錄取院校對思想政治品德考核和身體健康狀況檢查合格,、統(tǒng)考成績符合高校調檔要求的考生是否錄取進行確定,同時對未錄取考生的未錄原因負責做出解釋,,并負責對其他遺留問題的處理;省招考院負責監(jiān)督、檢查高校執(zhí)行國家招生政策,、招生計劃完成情況,,并負責糾正招生過程中違反國家招生政策、規(guī)定的行為,。

    3.錄取結果查詢,。錄取期間,考生可通過“黑龍江省招生考試信息港”查詢錄取結果,。

    4.錄取通知書寄發(fā),。本科招生院校根據省招考院打印的錄取新生名冊填寫考生錄取通知書,加蓋本校公章后將錄取通知書等有關入學報到材料直接寄送考生所在院校招生辦,。

    黑龍江專升本可以選擇哪些學校

    以下學校和專業(yè)僅供參考,,具體以黑龍江招生信息港發(fā)布的消息為準。

    院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 學制(升本后學習年限)
    2601 哈爾濱師范大學 03 俄語 2
    2601 哈爾濱師范大學 45 法學 2
    2601 哈爾濱師范大學 26 漢語言文學 2
    2601 哈爾濱師范大學 62 化學 2
    2601 哈爾濱師范大學 31 會計學 2
    2601 哈爾濱師范大學 12 計算機科學與技術 2
    2601 哈爾濱師范大學 42 小學教育 2
    2601 哈爾濱師范大學 39 教育學 2
    2601 哈爾濱師范大學 34 經濟學 2
    2601 哈爾濱師范大學 35 旅游管理 2
    2601 哈爾濱師范大學 54 美術學 2
    2601 哈爾濱師范大學 73 生物科學 2
    2601 哈爾濱師范大學 19 數學與應用數學 2
    2601 哈爾濱師范大學 41 體育教育 2
    2601 哈爾濱師范大學 38 物流管理 2
    2601 哈爾濱師范大學 24 信息與計算科學 2
    2601 哈爾濱師范大學 43 學前教育 2
    2601 哈爾濱師范大學 58 音樂學 2
    2601 哈爾濱師范大學 69 歷史學 2
    2601 哈爾濱師范大學 60 英語 2
    2602 哈爾濱學院 43 學前教育 2
    2602 哈爾濱學院 57 音樂表演 2
    2602 哈爾濱學院 08 電子信息工程 2
    2602 哈爾濱學院 45 法學 2
    2602 哈爾濱學院 26 漢語言文學 2
    2602 哈爾濱學院 31 會計學 2
    2602 哈爾濱學院 77 環(huán)境設計 2
    2602 哈爾濱學院 56 視覺傳達設計 2
    2602 哈爾濱學院 78 工藝美術 2
    2604 哈爾濱理工大學 11 機械設計制造及其自動化 2
    2604 哈爾濱理工大學 25 自動化 2
    2604 哈爾濱理工大學 35 旅游管理 2
    2604 哈爾濱理工大學 31 會計學 2
    2604 哈爾濱理工大學 36 市場營銷 2
    2604 哈爾濱理工大學 80 材料成型及控制工程 2
    2604 哈爾濱理工大學 64 食品科學與工程 2
    2604 哈爾濱理工大學 22 土木工程 2
    2604 哈爾濱理工大學 16 能源與動力工程 2
    2604 哈爾濱理工大學 56 視覺傳達設計 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學 36 市場營銷 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學 59 商務英語 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學 28 財政學 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學 33 金融學 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學 38 物流管理 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學 32 會展經濟與管理 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學 31 會計學 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學 35 旅游管理 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學 29 電子商務 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學 22 土木工程 2
    2605 哈爾濱商業(yè)大學 61 藥學 2
    2606 黑龍江工程學院 22 土木工程 2
    2606 黑龍江工程學院 13 建筑環(huán)境與能源應用工程 2
    2606 黑龍江工程學院 05 測繪工程 2
    2606 黑龍江工程學院 06 車輛工程 2
    2606 黑龍江工程學院 11 機械設計制造及其自動化 2
    2606 黑龍江工程學院 08 電子信息工程 2
    2606 黑龍江工程學院 31 會計學 2
    2606 黑龍江工程學院 78 工藝美術 2
    2607 黑龍江科技大學 76 工商管理 2
    2607 黑龍江科技大學 27 財務管理 2
    2607 黑龍江科技大學 36 市場營銷 2
    2607 黑龍江科技大學 34 經濟學 2
    2607 黑龍江科技大學 93 社會工作 2
    2609 東北石油大學 31 會計學 2
    2609 東北石油大學 25 自動化 2
    2609 東北石油大學 12 計算機科學與技術 2
    2609 東北石油大學 65 應用化學 2
    2609 東北石油大學 22 土木工程 2
    2609 東北石油大學 10 環(huán)境工程 2
    2609 東北石油大學 18 石油工程 2
    2609 東北石油大學 27 財務管理 2
    2609 東北石油大學 35 旅游管理 2
    2609 東北石油大學 08 電子信息工程 2
    2609 東北石油大學 17 軟件工程 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 66 農學 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 68 園藝 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 01 動物科學 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 02 動物醫(yī)學 3
    2610 黑龍江八一農墾大學 31 會計學 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 36 市場營銷 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 21 通信工程 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 64 食品科學與工程 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 60 英語 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 24 信息與計算科學 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 12 計算機科學與技術 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 11 機械設計制造及其自動化 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 63 生物技術 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 73 生物科學 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 94 生物工程 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 95 食品質量與安全 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 27 財務管理 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 08 電子信息工程 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 91 農業(yè)電氣化 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 22 土木工程 2
    2610 黑龍江八一農墾大學 26 漢語言文學 2
    2611 佳木斯大學 38 物流管理 2
    2611 佳木斯大學 29 電子商務 2
    2611 佳木斯大學 76 工商管理 2
    2611 佳木斯大學 35 旅游管理 2
    2611 佳木斯大學 26 漢語言文學 2
    2611 佳木斯大學 45 法學 2
    2611 佳木斯大學 63 生物技術 2
    2611 佳木斯大學 42 小學教育 2
    2611 佳木斯大學 44 學前教育 2
    2611 佳木斯大學 60 英語 2
    2611 佳木斯大學 12 計算機科學與技術 2
    2611 佳木斯大學 46 護理學 2
    2612 齊齊哈爾大學 45 法學 2
    2612 齊齊哈爾大學 43 學前教育 2
    2612 齊齊哈爾大學 26 漢語言文學 2
    2612 齊齊哈爾大學 60 英語 2
    2612 齊齊哈爾大學 25 自動化 2
    2612 齊齊哈爾大學 12 計算機科學與技術 2
    2612 齊齊哈爾大學 11 機械設計制造及其自動化 2
    2612 齊齊哈爾大學 64 食品科學與工程 2
    2612 齊齊哈爾大學 22 土木工程 2
    2612 齊齊哈爾大學 27 財務管理 2
    2612 齊齊哈爾大學 52 產品設計 2
    2612 齊齊哈爾大學 53 服裝與服飾設計 2
    2613 牡丹江師范學院 42 小學教育 2
    2613 牡丹江師范學院 43 學前教育 2
    2613 牡丹江師范學院 41 體育教育 2
    2613 牡丹江師范學院 45 法學 2
    2613 牡丹江師范學院 88 廣播電視學 2
    2613 牡丹江師范學院 90 秘書學 2
    2613 牡丹江師范學院 59 商務英語 2
    2613 牡丹江師范學院 03 俄語 2
    2613 牡丹江師范學院 81 地理科學 2
    2613 牡丹江師范學院 65 應用化學 2
    2613 牡丹江師范學院 86 電子信息科學與技術 2
    2613 牡丹江師范學院 07 電氣工程及其自動化 2
    2613 牡丹江師范學院 12 計算機科學與技術 2
    2613 牡丹江師范學院 17 軟件工程 2
    2613 牡丹江師范學院 96 數據科學與大數據技術 2
    2613 牡丹江師范學院 63 生物技術 2
    2613 牡丹江師范學院 67 園林 2
    2613 牡丹江師范學院 76 工商管理 2
    2613 牡丹江師范學院 35 旅游管理 2
    2613 牡丹江師范學院 57 音樂表演 2
    2613 牡丹江師范學院 87 動畫 2
    2613 牡丹江師范學院 56 視覺傳達設計 2
    2613 牡丹江師范學院 79 公共藝術 2
    2614 綏化學院 43 學前教育 2
    2614 綏化學院 82 特殊教育 2
    2614 綏化學院 26 漢語言文學 2
    2614 綏化學院 60 英語 2
    2614 綏化學院 12 計算機科學與技術 2
    2614 綏化學院 07 電氣工程及其自動化 2
    2614 綏化學院 08 電子信息工程 2
    2614 綏化學院 25 自動化 2
    2614 綏化學院 20 水利水電工程 2
    2614 綏化學院 09 工程造價 2
    2614 綏化學院 98 制藥工程 2
    2614 綏化學院 64 食品科學與工程 2
    2614 綏化學院 27 財務管理 2
    2614 綏化學院 36 市場營銷 2
    2614 綏化學院 56 視覺傳達設計 2
    2614 綏化學院 77 環(huán)境設計 2
    2615 黑河學院 86 電子信息科學與技術 2
    2615 黑河學院 26 漢語言文學 2
    2615 黑河學院 26 漢語言文學 2
    2615 黑河學院 42 小學教育 2
    2615 黑河學院 43 學前教育 2
    2615 黑河學院 31 會計學 2
    2615 黑河學院 30 國際經濟與貿易 2
    2615 黑河學院 38 物流管理 2
    2615 黑河學院 58 音樂學 2
    2615 黑河學院 57 音樂表演 2
    2615 黑河學院 35 旅游管理 2
    2615 黑河學院 69 歷史學 2
    2615 黑河學院 45 法學 2
    2615 黑河學院 41 體育教育 2
    2615 黑河學院 19 數學與應用數學 2
    2615 黑河學院 63 生物技術 2
    2615 黑河學院 62 化學 2
    2615 黑河學院 60 英語 2
    2615 黑河學院 03 俄語 2
    2615 黑河學院 21 通信工程 2
    2615 黑河學院 12 計算機科學與技術 2
    2616 哈爾濱醫(yī)科大學大慶校區(qū) 46 護理學 2
    2616 哈爾濱醫(yī)科大學大慶校區(qū) 51 醫(yī)學影像技術 2
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 48 口腔醫(yī)學 3
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 50 醫(yī)學檢驗技術 2
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 46 護理學 2
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 47 康復治療學 2
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 83 信息管理與信息系統(tǒng) 2
    2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 61 藥學 2
    2618 牡丹江醫(yī)學院 36 市場營銷 2
    2618 牡丹江醫(yī)學院 38 物流管理 2
    2618 牡丹江醫(yī)學院 46 護理學 2
    2618 牡丹江醫(yī)學院 49 臨床醫(yī)學 3
    2618 牡丹江醫(yī)學院 51 醫(yī)學影像技術 2
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 46 護理學 2
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 47 康復治療學 2
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 72 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 3
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 71 針灸推拿學 3
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 74 醫(yī)學實驗技術 2
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 70 中藥學 2
    2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 75 中藥制藥 2
    2620 哈爾濱金融學院 33 金融學 2
    2620 哈爾濱金融學院 31 會計學 2
    2620 哈爾濱金融學院 29 電子商務 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 07 電氣工程及其自動化 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 11 機械設計制造及其自動化 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 22 土木工程 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 27 財務管理 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 36 市場營銷 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 77 環(huán)境設計 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 04 采礦工程 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 03 俄語 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 85 材料科學與工程 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 95 食品質量與安全 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 05 測繪工程 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 96 數據科學與大數據技術 2
    2621 黑龍江工業(yè)學院 90 秘書學 2
    2622 哈爾濱體育學院 41 體育教育 2
    2623 大慶師范學院 36 市場營銷 2
    2623 大慶師范學院 35 旅游管理 2
    2623 大慶師范學院 45 法學 2
    2623 大慶師范學院 43 學前教育 2
    2623 大慶師范學院 25 自動化 2
    2623 大慶師范學院 57 音樂表演 2
    2624 哈爾濱華德學院 12 計算機科學與技術 2
    2624 哈爾濱華德學院 08 電子信息工程 2
    2624 哈爾濱華德學院 06 車輛工程 2
    2624 哈爾濱華德學院 22 土木工程 2
    2624 哈爾濱華德學院 27 財務管理 2
    2624 哈爾濱華德學院 97 數字媒體藝術 2
    2625 黑龍江財經學院 26 漢語言文學 2
    2625 黑龍江財經學院 60 英語 2
    2625 黑龍江財經學院 12 計算機科學與技術 2
    2625 黑龍江財經學院 27 財務管理 2
    2625 黑龍江財經學院 38 物流管理 2
    2625 黑龍江財經學院 35 旅游管理 2
    2625 黑龍江財經學院 29 電子商務 2
    2625 黑龍江財經學院 56 視覺傳達設計 2
    2626 黑龍江東方學院 26 漢語言文學 2
    2626 黑龍江東方學院 22 土木工程 2
    2626 黑龍江東方學院 12 計算機科學與技術 2
    2626 黑龍江東方學院 89 機器人工程 2
    2626 黑龍江東方學院 94 生物工程 2
    2626 黑龍江東方學院 92 乳品工程 2
    2626 黑龍江東方學院 77 環(huán)境設計 2
    2627 黑龍江工商學院 36 市場營銷 2
    2627 黑龍江工商學院 31 會計學 2
    2627 黑龍江工商學院 29 電子商務 2
    2627 黑龍江工商學院 17 軟件工程 2
    2627 黑龍江工商學院 14 交通運輸 2
    2628 黑龍江外國語學院 59 商務英語 2
    2628 黑龍江外國語學院 12 計算機科學與技術 2
    2628 黑龍江外國語學院 36 市場營銷 2
    2628 黑龍江外國語學院 30 國際經濟與貿易 2
    2628 黑龍江外國語學院 87 動畫 2

    標簽:

    學歷提升        
    走進知金| 網站地圖| 廣告與合作| 聯(lián)系我們| 誠聘英才| 學籍查詢| 學歷查詢| 學歷認證| 網絡教育專升本
    知金教育咨詢有限公司 版權所有 全國咨詢電話:400-818-0011 傳真:010-63174439
    地址:北京市海淀區(qū)中關村南大街9號理工科技大廈705室
    京ICP備14053618號-4 京公網備11010802010607   

    不良信息舉報中心 網絡110報警服務 中國文化市場舉報熱線